<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Espia a Echelon via Google Maps</title>
	<atom:link href="http://blog.davidsm.com/2005/12/29/espia-a-echelon-via-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.davidsm.com/2005/12/29/espia-a-echelon-via-google-maps/</link>
	<description>Unix, Linux, Solaris, software libre y otras cosas del montón</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:42:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: enzima - Unix, Linux, Solaris, software libre y otras cosas del montón &#187; Blog Archive &#187; 2005 un año que se va</title>
		<link>http://blog.davidsm.com/2005/12/29/espia-a-echelon-via-google-maps/#comment-15</link>
		<dc:creator>enzima - Unix, Linux, Solaris, software libre y otras cosas del montón &#187; Blog Archive &#187; 2005 un año que se va</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2005 16:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidsm.com/?p=41#comment-15</guid>
		<description>[...] En internacional, Irak sigue en guerra, y aunque el general Tommy Franks dice que ellos &#8220;no cuentan cuerpos&#8221;, hay quien si los cuenta (en este momentos vamos por unos 30.000 muertos ). Seguramente no tienen tiempo de contar mientras espían (inconstitucionalmente) a sus propios ciudadanos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En internacional, Irak sigue en guerra, y aunque el general Tommy Franks dice que ellos &#8220;no cuentan cuerpos&#8221;, hay quien si los cuenta (en este momentos vamos por unos 30.000 muertos ). Seguramente no tienen tiempo de contar mientras espían (inconstitucionalmente) a sus propios ciudadanos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
